展示物と学習指導要領の対応表
静岡科学館る・く・るの展示物と学習指導要領の対応表です。10F
No. | 展示物名 | 小学校理科との関連 | 中学校理科との関連 |
3 | たつまき(自然) | 小5「天気の変化」 ・雲と天気の変化 ・台風 ・乱層雲・積乱雲 ・自然災害 | 中2 「気象観測」 中2「天気の変化」
中2「自然の恵みと気象災害」 ・暖気と寒気の入れ替わり |
4 | まっくら迷路(知覚) | 中1 「光と音」 ・光の反射 ・ものが見えるしくみ 中2 「動物の体のつくりと働き」 ・感覚器官 ・目 ・暗所 ・刺激の強さに応じて調節される | |
5 | レーザートンネル(光) | 小3「光と音の性質」 ・光の進み方(光は直進する) ・反射・集光 | 中1「光と音」 ・光の直進性 ・反射・屈折 ・光源 ・光ファイバー ・入射角 ・反射角 ・全反射 ・屈折角 ・プリズム |
9 | 空気のふしぎ(流体・力) | 小3「風とゴムの力の働き」 ・風の力の大きさと物が動く様子 ・送風機 | 中1「力の働き」 ・風力 ・重力 ・大気圧(気圧) 中3「力のつり合いと合成・分解」 ・作用・反作用 |
10 | エアバズーカ(流体・力) | 小4「空気と水の性質」 ・空気の体積 ・閉じ込めた空気の性質(圧すと圧し返される 圧し縮められる) | |
11- 1 | ビックウェーブ(力) | 中3「運動の規則性」 ・力と運動 ・運動の向きや時間と物体の速さ ・重力 ・斜面に垂直な分力と斜面が球を押す分力(垂直抗力)はつり合っている ・斜面に平行な分力 ・落下運動 ・自由落下 ・重力加速度 ・位置エネルギーと運動エネルギー 中3「力学的エネルギー」 ・力学的エネルギーは保存される | |
11- 2 | スパイラルタワー(力) | 中3「運動の規則性」 ・力と運動 ・運動の向きや時間と物体の速さ ・重力 ・斜面に垂直な分力と斜面が球を押す分力(垂直抗力)はつり合っている ・斜面に平行な分力 ・落下運動 ・自由落下 ・重力加速度 ・位置エネルギーと運動エネルギー 中3「力学的エネルギー」 ・力学的エネルギーは保存される | |
11- 3 | ワンダーホール(力) | 中1「力の働き」 ・重さと重力 中3「運動の規則性」 ・力と運動 ・運動の速さと向き 中3「力学的エネルギー」 ・力学的エネルギー保存の法則(等速直線運動) 中3「太陽系と恒星」 ・太陽の周りの惑星の公転運動 | |
11- 4 | シリンダーマジック(力) | 小4「空気と水の性質」 ・身の回りにある空気の存在 ・空気の体積 ・閉じ込めた空気(圧すと圧し返される 圧し縮められる) | 中1「力による現象」 ・摩擦力 ・空気抵抗 中3「運動の規則性」 ・運動の速さと向き ・力と運動 中3「力学的エネルギー」 ・ 力学的エネルギー保存の法則(落下運動) |
12 | 水切りシュート(力) | 中3「力のつり合いと合成・分解」 ・ベクトルを用いて力の合成、分解を表す ・作用・反作用 中3「運動の速さと向き」 ・運動には速さと向きがある | |
13 | ブレーキゲーム(力) | 中1「力による現象」 ・摩擦力 中3「運動の規則性」 ・力が働く運動では運動の向きにより速さが変わる ・慣性の法則(※等速円運動) | |
14 | はらはらウォール(電磁気) | 小3「磁石の性質」 ・N極とS極 ・磁石の異極は引き合い同極は退け合う 小5「電流がつくる磁力」 ・電磁石(電流の流れているコイルは鉄心を磁化する働きがある) ・電流の向きが変わると電磁石の極も変わる ・電磁石の強さは「電流の大きさ」「導線の巻き数」によって変わる | 中1「力の働き」 ・磁力 中2「電流と磁界」 ・電流がつくる磁界(コイルの回りに磁界ができる) ・同極同士は反発する ・磁界の中で電流が受ける力 |
15 - 2 | ストロボマジック(光・知覚) | 中1「光と音」 ・光の反射・屈折 中2「動物の体のつくりと働き」 ・感覚器官(目) ・刺激と反応(残像) | |
15 - 3 | 空中スクリーン(光・知覚) | 小3「光と音の性質」 ・日光は直進し、集めたり反射させたりできる | 中1「光と音」 ・光の反射・屈折 中2「動物の体のつくりと働き」 ・感覚器官(目) ・刺激と反応(残像) |
16 | 科学の魔法 発見ラボ | 小3、4「虫めがねの利用」 ・マイクロスコープを使った観察 小5、6「顕微鏡の利用」 | 中1~3「顕微鏡の利用」 中3「自然環境の保全と科学技術の利用」 |
17 | エナジーすべり台 | 中3「仕事とエネルギー」 ・物体の高さ ・質量 ・速さ ・仕事率 ・仕事の単位 J(ジュール) 中3「力学的エネルギー」 ・位置エネルギーと運動エネルギー ・重力加速度 ・力学的エネルギーは保存される | |
18 | グルグル発電マシン (エネルギー・電磁気) | 小5「電流がつくる磁力」 ・電磁石(モーター) 小6「電気の利用」 ・電気はつくりだしたり蓄えたりすることができる ・電気は光や運動に変換することができる | 中2「電流と磁界」 ・電磁誘導と発電 中3「エネルギーと物質」 ・様々なエネルギーとその変換 ・エネルギー資源 |
19 | おどろきスライダー(知覚) | 中2「動物の体のつくりと働き」 ・刺激と反応 ・感覚器官(目) ・刺激の強さに応じて調節される ・動物が外界の刺激に適切に反応している様子の観察を行い、その仕組みを感覚器官、神経と関連付ける | |
20 | サウンドキャッチャー(音) | 小3「光と音の性質」 ・物から音が出たり伝わったりするとき、物は震えている | 中1「光と音」 ・音の性質 ・音はものが振動することによって生じ空気中などを伝わる |
21 | 光のマジックシアター(光) | 小3「光と音の性質」 ・日光は直進し、集めたり反射させたりできる ・物に日光を当てると、物の明るさや暖かさが変わる | 中1「光と音」 ・ものが見えるということ ・光の中の色 ・白色光はプリズムなどによりいろいろな色の光に分かれる ・光の反射・屈折 |
★ | もしもし菅(音) | 小3「光と音の性質」 ・物から音が出たり伝わったりするとき、物は震えている ・音の伝わり方(糸電話) | 中1「光と音」 ・音を伝えるもの ・音は空気中を伝わる |
9F
No. | 展示物名 | 小学校理科との関連 | 中学校理科との関連 |
26 | さっかくスクリーン(知覚) | 中2「動物の体のつくりと働き」 ・刺激と反応 ・感覚器官(目) ・刺激の強さに応じて調節される ・動物が外界の刺激に適切に反応している様子の観察を行い 、その仕組みを感覚器官、神経と関連付ける | |
27 - 1 | さかさメガネ(知覚) | 小3「光と音の性質」 ・光の進み方、光の反射 | 中1「光と音」 ・光の反射 中2「動物の体のつくりと働き」 ・感覚器官のつくりと働き |
27 - 2 | じれったい手(知覚) | 小3「光と音の性質」 ・光の進み方、光の反射 | 中1「光と音」 ・光の反射 中2「動物の体のつくりと働き」 ・刺激と反応 ・動物が外界の刺激に適切に反応している様子の観察を行い 、その仕組みを感覚器官、神経と関連付ける |
27 - 3 | ゆがんだ部屋(知覚) | 中2「動物の体のつくりと働き」 ・刺激と反応 ・動物が外界の刺激に適切に反応している様子の観察を行い 、その仕組みを感覚器官、神経と関連付ける | |
27 - 4 | さっかくの窓(知覚) | 中2「動物の体のつくりと働き」 ・刺激と反応 ・動物が外界の刺激に適切に反応している様子の観察を行い 、その仕組みを感覚器官、神経と関連付ける | |
29 | おしゃべり砂もよう(音) | 小3「光と音の性質」 ・物から音が出たり伝わったりするとき、物は震えている | 中1「光と音」 ・音の大きさの変化と物の震え方の変化 ・音は物体の振動によって生じ、その振動は空気中などに伝わる ・音の大小や高低は発音体の振動の振幅と振動数に関 係する |
30 | エアーサウンド(音) | 小3「光と音の性質」 ・音の出方(音の大小) ・物から音が出たり伝わったりするとき、物は震えている | 中1「光と音」 ・音の性質(音の大小や高低) |
31 | イロイロシャドー(光) | 小3「光と音の性質」 ・光の進み方(光を遮ると影ができる) | 中1「光と音」 ・光の反射・屈折 |
32 | カクカクビーム(光) | 小3「光と音の性質」 ・光の進み方、反射 ・日光は直進し、集めたり反射させたりできる | 中1「光と音」 ・光の反射・屈折(光の反射の法則) |
33 | ぴょんぴょんチャンピオン (光・音) | 小3「光と音の性質」 ・光の進み方 | 中1「光と音」 ・光の速さ ・音の速さ |
34 | もしもしライト(光・科学技術) | 小3「光と音の性質」 ・光の進み方、反射 | 中1「光と音」 ・光の反射・屈折(光の進み方) 中3「自然環境の保全と科学技術の利用」 ・情報通信 |
35 | ドラムでドンドン(波) | 小3「光と音の性質」 ・音ともののふるえ ・音の伝わり方 ・光の進み方 | 中1「光と音」 ・音の性質(振動波) ・音の伝わり方 ・光や音の反射 |
37 | ふしぎな音の部屋 (音・先端技術) | 小3「光と音の性質」 ・音の伝わり方 | 中2「動物の体のつくりと働き」 ・刺激と反応(感覚器) |
8F
No. | 展示物名 | 小学校理科との関連 | 中学校理科との関連 |
39 | くるくるプロぺラ(力) | 小3「風とゴムの力の働き」 ・風の力の大きさと物が動く様子 | 中3「運動の規則性」 ・力と運動(作用・反作用) |
- | 海の中の色 | 小3「光と音の性質」 ・日光は直進し、集めたり反射させたりできる ・物に日光を当てると、物の明るさや暖かさが変わる | 中1「光と音」 ・光の中の色 ・白色光はプリズムなどによりいろいろな色の光に分かれる ・光の反射・屈折 中2「動物の体のつくりと働き」 ・ものが見えるしくみ |